人老放屁是什么原因
2 Unlimited | |
---|---|
![]() | |
Základní informace | |
P?vod | Amsterdam, Nizozemsko Antverpy, Belgie |
?ánry | Eurodance, Hi-NRG, Pop, Rave, House |
Aktivní roky | 1991–1996 1998–1999 2009 obnovení |
Vydavatelé | Byte Records PWL Continental ZYX Records |
Ocenění | Popprijs (1994) |
Web | www.the2unlimited.com |
Sou?asní ?lenové | |
Ray Slijngaard (1991–1996) Anita Doth (1991–1996) Romy van Oojen (1998–1999) Marjon van Iwaarden (1998–1999) | |
![]() | |
Některá data mohou pocházet z datové polo?ky. |
2 Unlimited byla eurodance skupina zalo?ená v roce 1991. Jednalo se o projekt belgickych producent? Jean-Paula DeCostera a Phila Wilda. Skupinu tvo?ilo nizozemské pěvecké duo, rapper Ray Slijngaard (nar. 1971) a zpěva?ka Anita Doth (nar. 1971). Během prvních pěti let dosáhli vyraznych úspěch?, měli ?estnáct hit? jako nap?íklad ?Get Ready For This“, ?Twilight Zone“, ?No Limit“ nebo ?Tribal Dance“. Celosvětově prodali p?es 18 milión? alb. Skupina se rozpadla roku 1996.
Producenti Jean-Paul DeCoster a Phil Wilde vlastní zna?ku "2 Unlimited" a v roce 1998 se opět pokusili o obnovu skupiny, kdy? do ní p?ijali nové nizozemské duo zpěva?ek Romy van Ooijen (nar. 1971) a Marjon van Iwaarden (nar. 1974). Do?lo k vydání alba II, ale záměr navázat na minulé úspěchy skon?il nezdarem a skupina se znovu rozpadla v roce 1999.
11. dubna 2009 spole?ně vystoupili po t?inácti letech p?vodní ?lenové Ray a Anita na koncertu ?I Love The 90s“ v belgickém Hasseltu.
Diskografie
[editovat | editovat zdroj]Singly
[editovat | editovat zdroj]Rok | Singl | Nejvy??í umístění v hitparádě | Album | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK[1] | USA | USA Dance | AUS | NED | SWE | ESP | SRN | AUT | SWI | FRA | |||
1991 | Get Ready For This | 1 | 38 | 4 | 2 | 10 | 36 | 2 | 1 | — | — | 2 | Get Ready! |
1992 | Twilight Zone | 1 | 49 | 5 | 11 | 1 | 9 | 1 | 20 | 10 | 15 | 1 | |
Workaholic | 4 | — | 26 | 35 | 1 | 24 | 24 | 11 | 26 | 37 | 5 | ||
The Magic Friend | 11 | — | — | 16 | 5 | 27 | 9 | 17 | 26 | — | 12 | ||
1993 | No Limit | 1 | — | 21 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | No Limits |
Tribal Dance | 4 | — | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | ||
Faces | 8 | — | — | 54 | 2 | 11 | 1 | 8 | 10 | 19 | 16 | ||
Maximum Overdrive | 15 | — | — | 32 | 5 | 18 | 1 | 16 | 13 | 23 | 35 | ||
1994 | Let the Beat Control Your Body | 6 | — | — | 39 | 1 | 11 | 10 | 8 | 11 | 11 | 1 | |
The Real Thing | 6 | — | — | 39 | 1 | 2 | 1 | 4 | 7 | 2 | 1 | Real Things | |
No One | 17 | — | — | 30 | 3 | 15 | 1 | 8 | 14 | 15 | 9 | ||
1995 | Here I Go | 22 | — | — | 80 | 1 | 20 | 7 | 2 | 7 | 8 | 25 | |
Nothing Like the Rain | — | — | — | — | 6 | 1 | 14 | 2 | 2 | 6 | 7 | ||
Do What's Good For Me | 16 | — | 3 | 7 | 13 | 35 | 1 | 50 | 29 | 41 | 6 | Hits Unlimited | |
1996 | Jump for Joy | — | — | — | — | 7 | 32 | 1 | 39 | 24 | 2 | 4 | |
Spread Your Love | — | — | — | 7 | 10 | 25 | 10 | 4 | 1 | 2 | 3 | ||
1998 | Wanna Get Up | 38 | — | — | — | 10 | 58 | 3 | 88 | — | — | 70 | II |
Edge Of Heaven | — | — | — | — | 35 | — | 8 | — | — | — | — | ||
Never Surrender | — | — | — | — | — | — | 5 | — | — | — | — | ||
2003 | No Limit 2.3 | — | — | — | — | — | — | — | 41 | — | — | — | The Complete History |
2004 | Tribal Dance 2.4 | — | — | — | — | — | — | — | 78 | 58 | — | — |
Studiová alba
[editovat | editovat zdroj]Rok | Název | Nejvy??í umístění v hitparádě | Prodejnost | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK[1] | USA | AUS | NED | SWE | ESP | SRN | AUT | SWI | JAP | |||
1992 | Get Ready! | 37 | 197 | 10 | 12 | 27 | — | — | — | — | 65 |
|
1993 | No Limits
|
1 | — | 1 | 1 | 1 | 28 | 4 | 1 | 1 | 1 |
|
1994 | Real Things | 1 | — | 18 | 1 | 2 | 15 | 3 | 4 | 1 | 1 |
|
1995 | Hits Unlimited | 27 | 107 | 78 | 6 | — | — | — | — | — | 78 |
|
1998 | II
|
— | — | — | 55 | — | — | — | — | — | — | |
1999 | Best Unlimited
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | 85 | |
2004 | The Complete History | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Remixová alba
[editovat | editovat zdroj]Rok | Název |
---|---|
1993 | Power Tracks |
2001 | Greatest Hits Remixes |
2003 | Trance Remixes (Special Edition) |
2006 | Greatest Remix Hits |
Odkazy
[editovat | editovat zdroj]Reference
[editovat | editovat zdroj]V tomto ?lánku byly pou?ity p?eklady text? z ?lánk? 2 Unlimited na slovenské Wikipedii a 2 Unlimited na anglické Wikipedii.
- ↑ a b ROBERTS, David. British Hit Singles & Albums. 19th. vyd. Londyn: Guinness World Records Limited, 2006. ISBN 1-904994-10-5. S. 572.
Externí odkazy
[editovat | editovat zdroj]Obrázky, zvuky ?i videa k tématu 2 Unlimited na Wikimedia Commons
- (anglicky)2 Unlimited - Neoficiální stránky
- (anglicky)2 Unlimited - The Dutch Phenomenon
- Nothing Like the Rain, YouTube.com (video)